花旗松素
                            
                                
                                    
                                    
                                    
                                        - 價格: ¥9999/千克
- 發(fā)布日期: 2020-09-02
- 更新日期: 2025-09-05
 
                             
                            
                         
                        
                     
                    
                 
             
            產(chǎn)品詳請
            
                
                    
                    
                        | 品牌 |  | 
                    
                        | 用途 | 醫(yī)用 | 
                    
                        | 檢測方法 | HPLC | 
                    
                        | 外觀 | 無色針狀結(jié)晶 | 
                    
                        | 別名 | 黃杉素;花旗松素;紫杉葉素;紫衫葉素;二氫槲皮素;雙氫槲皮素;(+)-花旗松素;二氫槲皮素98%;花旗松素(標(biāo)準(zhǔn)品);紫杉葉素, 黃杉素 | 
                    
                        | CAS編號 | 480-18-2 | 
                    
                        | 包裝 | 鋁箔袋 紙板桶 | 
                    
                        | 產(chǎn)地/廠商 | 陜西 | 
                    
                        | 英文名稱 | Taxifolin                                                     Taxifolin | 
                    
                        | 提取來源 | 從高寒帶落葉松根部 | 
                    
                        | 包裝規(guī)格 | 98% | 
                    
                        | 純度 | 98% | 
                    
                        | 主要成分 | 二氫槲皮素 | 
                    
                        | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | 
                    
                
             
            
                中文名稱:花旗松素
中文別名:黃杉素
CAS No:480-18-2
EINECS號:207-543-4
分子式:C15H12O7
沸點:365.09°C (rough estimate)
閃光點:264.2 °C
折射率:1.4790 (estimate)
密度:1.3326 (rough estimate)
外觀白色至白色 帶有黃色澆鑄粉末
安全說明:22-24/25