阿明洛芬
- 發(fā)布日期: 2020-09-08
- 更新日期: 2025-09-05
產(chǎn)品詳請(qǐng)
| 貨號(hào) |
|
| EINECS編號(hào) |
|
| 品牌 |
|
| 用途 |
抑制劑
|
| 外觀 |
|
| CAS編號(hào) |
39718-89-3
|
| 別名 |
阿明洛芬
|
| 保質(zhì)期 |
36月
|
| 英文名稱 |
阿明洛芬
|
| 包裝規(guī)格 |
99%
|
| 純度 |
99%
|
| 分子式 |
C13H17NO2
|
| 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
企標(biāo)
|
| 常用名 | 阿明洛芬 | 英文名 | alminoprofen |
|---|
| CAS號(hào) | 39718-89-3 | 分子量 | 219.28000 |
|---|
| 密度 | 1.107g/cm3 | 沸點(diǎn) | 373.1oC at 760 mmHg |
|---|
| 分子式 | C13H17NO2 | 熔點(diǎn) | 107° |
|---|
| MSDS | N/A | 閃點(diǎn) | 179.4oC |
|---|
| 密度 | 1.107g/cm3 |
|---|
| 沸點(diǎn) | 373.1oC at 760 mmHg |
|---|
| 熔點(diǎn) | 107° |
|---|
| 分子式 | C13H17NO2 |
|---|
| 分子量 | 219.28000 |
|---|
| 閃點(diǎn) | 179.4oC |
|---|
| 精確質(zhì)量 | 219.12600 |
|---|
| PSA | 49.33000 |
|---|
| LogP | 2.93570 |
|---|
| 折射率 | 1.571 |
|---|
聯(lián)系方式
- 手機(jī):15114861965
- Q Q:

手機(jī)訪問(wèn)官網(wǎng)